新築
宅地建物取引士がご案内いたします。
宅地建物取引士がご案内いたします。
ローン相談から、他の物件紹介も最初から最後までサポートいたします。
盛岡市 門 新築
-
最寄駅
JR東北本線 仙北町
徒歩 45 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,250万円(税込)
- 土地面積 133.55㎡(40.39坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 盛岡市 門 新築 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 盛岡市門2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 133.55㎡ (40.39坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / カードキー / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / ダブルロックドア / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / ダウンライト / フットライト | ||||||||
備考 | 宅地建物取引士がご案内いたします。 ※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 108301-2128 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 盛岡市 安倍館 新築
- 3,380 万円
- 3LDK (80.31㎡)
- いわて銀河鉄道 青山
- 盛岡市安倍館町
- 三本柳第一地割
- 3,120 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- JR東北本線 岩手飯岡
- 盛岡市三本柳1地割16-8
- 三本柳第一地割
- 3,180 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- JR東北本線 岩手飯岡
- 盛岡市三本柳1地割16-8