
オーナーチェンジ物件♪
1階テナント265.52平米(約80坪)
201号:3LDK133.65平米(約40.4坪)、202号:4LDK128.76平米(約38.9坪)
パークハイツ南大通
-
最寄駅
JR東北本線 盛岡
徒歩 26 分
- 間取 -
- 価格 4,500万円(非課税)
- 管理費 57,590円
物件名 | パークハイツ南大通 | 築年月 | 1992年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 盛岡市南大通1丁目4-7 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 89,840円 | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 有 50,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 38戸/販売戸数3戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 682.49㎡ (206.45坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 57,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エアコン / 管理人 日勤 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ | ||||||
備考 | 年間想定家賃収入:690万円 利回り:15.33% 1階テナント、2階住居賃貸中。 年間想定家賃収入:690万円 利回り:15.33% 固定資産税:年間722,000円 駐車場使用料:月50,000円 1階テナント賃貸中、2階住居(201号・202号)賃貸中。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】21.8万円/坪 【土地面積】794.32㎡(240.28坪) / (公簿) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間690万円 【外装リフォーム】2017年10月(外壁) |
||||||
物件番号 | 108301-2017 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/02 次回の情報更新予定日:2021/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。