登記簿の床面積と現況が相違しております、未登記部分あり。現況有姿での引渡しとなります。
| 物件名 | 盛岡市本町通 店舗付住宅 | 築年月 | 1957年05月 ※2 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 盛岡市本町通3丁目20-8 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.15% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 182.17㎡ (55.1坪) ※1 | 土地面積 | 257.06㎡ (77.76坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年不詳 【総戸数/販売戸数】4戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 108301-2293 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 盛岡市本町通 店舗付住宅
- 3,380 万円
- (182.17㎡)
- JR東北新幹線 盛岡
- 盛岡市本町通3丁目20-8






















