
スーパー、ドラッグストアまで徒歩3分!
日当たり良好の広々とした3LDKで快適に過ごせます♪
トーカンマンション盛岡駅前プラザ壱番館
-
最寄駅
JR東北本線 盛岡
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 専有面積 73.44㎡(22.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トーカンマンション盛岡駅前プラザ壱番館 | 築年月 | 1997年09月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 盛岡市盛岡駅前北通9-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー株式会社 | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.7 洋5.9 洋5.1 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 174戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.44㎡ (22.21坪) | ||
バルコニー面積 | 9.75㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜城小学校(878m) 城西中学校(799m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | □ ウェルシアイオンタウン盛岡駅前店まで 122m 徒歩2分 □ マックスバリュ盛岡駅前北通店まで 222m 徒歩3分 □ 盛岡駅(JR 東北本線)まで 811m 徒歩11分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 108301-2058 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- びゅうMシティ上盛岡
- 1,900 万円
- 3LDK (69.84㎡)
- JR山田線 上盛岡
- 盛岡市本町通3丁目11-20
- トーカンマンション神明町
- 300 万円
- 1K (26.73㎡)
- JR東北本線 盛岡
- 盛岡市神明町3-10