新築
2025年5月完成 前面道路7mあるので駐車や生活も快適です。近隣もスーパードラッグストア、コンビニと充実しております!!
黒川23地割 2号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 166.39㎡(50.33坪)
- 建物面積 106.82㎡※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 黒川23地割 2号棟 | 築年月 | 2025年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 盛岡市黒川23地割53-5 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.82㎡ ※1 | 土地面積 | 166.39㎡ (50.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東7m 接面7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 整形地 / 前道6m以上 / 複層ガラス / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【区画整理】区画整理済 |
||||||||
| 物件番号 | 108301-2206 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/06 次回の情報更新予定日:2026/01/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 黒川23地割 1号棟
- 1,780 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- 盛岡市黒川23地割53-5
- 盛岡市 山岸6丁目 新築 4号棟
- 3,250 万円
- 4LDK (109.72㎡)
- JR山田線 山岸
- 盛岡市山岸6丁目46-28
最近見た物件
- 黒川23地割 2号棟
- 1,880 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- 盛岡市黒川23地割53-5




































